ดาวโหลดฟรี(เพื่อการศึกษาเท่านั้น)

Please or Register to create posts and topics.

ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลของจุดเชื่อมต่อต่างๆ

ความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลของจุดเชื่อมต่อต่างๆคร้บ แชร์เก็บไว้เป็นความรู้นะครับ

USB 1.0 = 12 Mb/s ÷ 8 = 1.5 MB/s
USB 2.0 = 480 Mb/s ÷ 8 = 60 MB/s
USB 3.0 = 5,000 Mb/s ÷ 8 = 625 MB/s
USB 3.1 = 10,000 Mb/s ÷ 8 = 1,250 MB/s

USB 2.0 Type-A = 0.5A (amps) x 5V (volts) = 2.5W
USB 3.1 Gen 1 Type-A = 0.9A (amps) x 5V (volts) = 4.5W
USB 3.1 Gen 2 Type-A = 1.8A (amps) x 5V (volts) = 9W
USB 3.1 Gen 2 Type-C = 5A (amps) x 20V (volts) = 100W

USB 3.1 Gen 2 = 10Gb/s (1,250MB/s)
HDMI 1.4 = 10Gb/s (1,250MB/s)
HDMI 2.0 = 18Gb/s (2,250MB/s)
HDMI 2.1 = 48Gb/s (6,000MB/s)

DisplayPort 1.1 = 10.8Gb/s (1,350MB/s)
DisplayPort 1.2 = 17.28Gb/s (2,160MB/s)
DisplayPort 1.3 = 25.92Gb/s (3,240MB/s)
DisplayPort 1.4 = 32.4Gb/s (4,050MB/s)
USB 3.1 Gen 2 = 10Gb/s (1,250MB/s)
HDMI 2.0 = 18Gb/s (2,250MB/s)

SATA 1.0 = 1.2Gb/s (150MB/s)
SATA 2.0 = 2.4Gb/s (300MB/s)
SATA 3.0 = 4.8Gb/s (600MB/s)
USB 3.1 Gen1 = 5Gb/s (625MB/s)
USB 3.1 Gen2 = 10Gb/s (1,250MB/s)

PCIe 1.0 = 2Gb/s (250MB/s) per lane
PCIe 2.0 = 4Gb/s (500MB/s) per lane
PCIe 3.0 = 7.88Gb/s (985MB/s) per lane
PCIe 4.0 = 15.75Gb/s (1969MB/s) per lane
PCIe 5.0 = 39.5Gb/s (3,938MB/s) per lane
USB 3.1 Gen1 = 5Gb/s (625MB/s)
USB 3.1 Gen2 = 10Gb/s (1,250MB/s)

PCIe 1.0
PCIe 1.0 x1 = 2Gb/s (250MB/s)
PCIe 1.0 x2 = 4Gb/s (500MB/s)
PCIe 1.0 x4 = 7.88Gb/s (985MB/s)
PCIe 1.0 x8 = 15.9Gb/s (1987MB/s)
PCIe 1.0 x16 = 31.5Gb/s (3,940MB/s)
PCIe 2.0
PCIe 2.0 x1 = 4Gb/s (500MB/s)
PCIe 2.0 x2 = 7.88Gb/s (985MB/s)
PCIe 2.0 x4 = 15.9Gb/s (1987MB/s)
PCIe 2.0 x8 = 31.5Gb/s (3,940MB/s)
PCIe 2.0 x16 = 63Gb/s (7,880MB/s)

PCIe 3.0
PCIe 3.0 x1 = 7.88Gb/s (985MB/s)
PCIe 3.0 x2 = 15.9Gb/s (1987MB/s)
PCIe 3.0 x4 = 31.5Gb/s (3,940MB/s)
PCIe 3.0 x8 = 63Gb/s (7,880MB/s)
PCIe 3.0 x16 = 126Gb/s (15,760MB/s)

USB 3.1
USB 3.1 Gen1 = 5Gb/s (625MB/s)
USB 3.1 Gen2 = 10Gb/s (1,250MB/s)

Western Digital Black M.2 NVMe = 22.4Gb/s (2,800MB/s)
Samsung 970 PRO M.2 NVMe = 21.6Gb/s (2,700MB/s)
Samsung 970 EVO M.2 NVMe = 20.0Gb/s (2,500MB/s)
Samsung 960 PRO M.2 NVMe = 16.8Gb/s (2,100MB/s)
USB 3.1 Gen2 = 10Gb/s (1,250MB/s)
SATA 3.0 = 4.8Gb/s (600MB/s)

Thunderbolt 1 = 10Gb/s (1,250MB/s)
Thunderbolt 2 = 20Gb/s (2,500MB/s)
Thunderbolt 3 = 40Gb/s (5,000MB/s)
USB 3.1 Gen 2 = 10Gb/s (1,250MB/s)
SATA 3.0 = 4.8Gb/s (600MB/s)
HDMI 2.0 = 18Gb/s (2,250MB/s)

Credits : MacProUpgrade

ส่งงานซ่อมได้ที่ http://www.wintech.in.th #ร้านวินเท็ค พระราม2 หน้าร้านและช่องทางขนส่งทั่วประเทศ ~~~~~~~~~~~~~~~ สอบถามราคาส่ง / ราคาหน้าร้าน โทร.0968385390 Line ID wintech9 Wechat ID wintech9 ******************************************** ที่อยู่ ร้านวินเท็ค 541/1 ห้อง5